咖啡 各產區 等級 分類標準
由於咖啡的量產化,精緻的指標就是等級的區分。
Grade 1 (第一級):為日曬、水洗最高級
Grade 2 (第二級):產區水洗豆標準級
Grade 3 (第三級):產區日曬豆最高級
Grade 4 (第四級):日曬豆標準級
Grade 5 (第五級):日曬豆出口基本級
※伊索比亞產區常使用此分級 EX: 耶家雪菲、西達摩…..
由於咖啡產自世界各地,然而各產區對咖啡分級乃有獨立的標準
但各產區大致不離豆型&規格、海拔&硬度、瑕疵豆比、測味評比等四類分級的標準‧
依顆粒大小分等級
E Peaberry:原豆特大級
PB Peaberry:圓豆
AA 18~20 : AA AA+ AA++ 依次越來越高級
AB 15~17 :最高等級為AB TOP
※以上數字為1/64英吋篩網網孔大小
※肯亞、坦尚尼亞、哥倫比亞地區常使用此等分級法
以下為平豆、圓豆常見分級表
平豆:
豆型 | 平豆 | ||||||||
分級 | AA++ | AA+ | AA | A | B | C | |||
1/64英吋網號 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
分級稱號 | 超大 | 特大 | 大 | 準大 | 普通 | 中 | 小 | ||
直徑mm | 8.2~7.9 | 7.8~7.5 | 7.4~7.1 | 7.0~6.7 | 6.6~6.3 | 6.2~5.9 | 5.8~5.7 | ||
特殊代稱 | Supremo | Excelso | |||||||
E.T.L (Extra Turquino) | Turquino | Altura | |||||||
原豆:
豆型 | 圓豆 | ||||||
分級 | PB | ||||||
1/64英吋網號 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
分級稱號 | 大 | 中 | 小 | ||||
直徑mm | 5.4~4.8 | 4.7~4.0 | 3.9~3.2 | ||||
特殊代稱 | |||||||
S.H.B:嚴選良質豆
H.B:上等咖啡豆
S.H:中等咖啡豆
E.P.W:特等水洗咖啡豆
P.W:上等水洗咖啡豆
E.G.W:特優水洗咖啡豆
G.W:優質水洗咖啡豆
※中南美洲&瓜地馬拉等產區常使用此種分級法
海拔&硬度
等級 | 英尺/海拔 | 公尺/海拔 | 硬度/等級 | 標高/等級 | 特殊代稱 |
1 | 5000~4500 | 1500~1350 | SHB | SHG | |
2 | 4500~4000 | 1350~1200 | AL | ||
3 | 4000~3500 | 1200~1050 | SH | HG | |
4 | 3500~3000 | 1050~900 | EPW | Premacy Abbado | |
5 | 3000~2500 | 900~750 | PW | ||
6 | 2500~2000 | 750~600 | EGW | CS | Bu eh Abbado |
7 | 2000以下 | 600以下 | GW |
瑕疵豆扣分點數計算方式,是取300g的生豆樣品從中挑出瑕疵扣分計算
瑕疵扣分點數 | 等級(Grade) | 等級(NY) | 等級(SCAA) | 平均瑕疵百分比 |
0 | G-1 | Specialty (特級) | 0% | |
5 | NY2 | 0.7% | ||
10 | Exchange (基準級) | 1.3% | ||
15 | G-2 | NY3 | Below Standard (次級) | 2% |
20 | 2.7% | |||
25 | 3.3% | |||
30 | G-3 | NY4 | Off (下級 ) | 4% |
35 | 4.7% | |||
40 | 5.3% | |||
45 | 6% | |||
50 | G-4 | NY5 | 6.7% | |
60 | 8% | |||
70 | 9.3% | |||
80 | 10.7% | |||
90 | G-5 | NY6 | 12% | |
100 | 13.3% | |||
150 | 20% | |||
200 | G-6 | NY7 | 27% | |
250 | 33.3% | |||
300 | 40% | |||
350 | NY8 | 46.7% |
Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html